0021 - Briefwahl 1

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Bezirkswahl 2023, 0021 - Briefwahl 1
Amtliches Endergebnis, 11.10.2023, 17:18:51

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Löffler Franz 272 47,0 % 349 60,1 % 621 53,5 %
GRÜNE Leitermann Andrea 27 4,7 % 26 4,5 % 53 4,6 %
FREIE WÄHLER Dr. Weidacher Herbert 143 24,7 % 81 13,9 % 224 19,3 %
AfD Dr. Pöschl Wolfgang 80 13,8 % 67 11,5 % 147 12,7 %
SPD Friedl Monika 27 4,7 % 31 5,3 % 58 5,0 %
FDP Zilker Patrick 12 2,1 % 10 1,7 % 22 1,9 %
DIE LINKE Oberthür Christian 4 0,7 % 6 1,0 % 10 0,9 %
BP Hammerl Sabrina 6 1,0 % 3 0,5 % 9 0,8 %
ÖDP Meissner Ruth 6 1,0 % 4 0,7 % 10 0,9 %
V-Partei³ - - 0 0,0 % 0 0,0 %
dieBasis Horn Marietta 2 0,3 % 1 0,2 % 3 0,3 %
Volt - - 3 0,5 % 3 0,3 %
Wahlberechtigte 0 - 0 - 0 -
Wähler 582 - 582 - 582 -
Ungültige Stimmen 3 0,5 % 1 0,2 % 4 0,3 %
Gültige Stimmen 579 99,5 % 581 99,8 % 1.160 99,7 %

Bewerberstimmen

CSU

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Löffler Franz 272 0 272
2 Schmaus Katharina 7 7
3 Dr. Freudenstein Astrid 2 2
4 Barth Birgit 0 0
5 Schindler Sabine 0 0
6 Hirnet Marina 1 1
7 Blümel Rita 1 1
8 Meier Andreas 1 1
9 Meier Stephan 0 0
10 Stoiber Martin 336 336
11 Dechant Bernadette 0 0
12 Rackl Heidi 0 0
13 Ebeling Thomas 1 1
14 Grillmeier Roland 0 0
15 Höher Lothar 0 0
16 Preuß Martin J. 0 0

GRÜNE

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Bayer Gabriele 6 6
2 Richter Wiebke 4 4
3 Pelikan-Roßmann Ulrike 1 1
4 Wolf Elli 1 1
5 Droste Anneliese 1 1
6 Sturm Kornelia 0 0
7 Leitermann Andrea 27 0 27
8 Zant Ali 1 1
9 Schneider Monika 0 0
10 Dr. Sieber Wolfgang 3 3
11 Buchwald Andrea 7 7
12 Klein Florian 0 0
13 Reichold Sonja 0 0
14 Höfer Johannes 0 0
15 Weber Anna 0 0
16 Christoph Stefan 2 2

FREIE WÄHLER

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Thumann Thomas 15 15
2 Schweiger Tanja 26 26
3 Radler Kerstin 3 3
4 Grötsch Hans Martin 0 0
5 Tischler Richard 2 2
6 Bäumler Gabriela 0 0
7 Dr. Weidacher Herbert 143 0 143
8 Schmid Johannes 1 1
9 Schäffler Markus 8 8
10 Kerscher Karl 11 11
11 Dietl Annette 0 0
12 Obermeier Verena 0 0
13 Wagner Thomas 3 3
14 Pritzl Josef 5 5
15 Dr. Nießen Catrin 5 5
16 Kinskofer Tobias 2 2

AfD

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Schiller Manfred 31 31
2 Reger Bernhard 4 4
3 Arnold Dieter 13 13
4 Gasparin Tobias 0 0
5 Marino Claudia 7 7
6 Pfab Christian 5 5
7 Dr. Pöschl Wolfgang 80 0 80
8 Schießl Carina 7 7

SPD

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Lehmeier Bruno 7 7
2 Scharf Brigitte 2 2
3 Dr. Seibel Jan 1 1
4 Frankerl Karin 1 1
5 Birner Christopher 0 0
6 Böhm-Donhauser Simone 1 1
7 Bauer Martin 0 0
8 Lutz Petra 0 0
9 Ram Hans 1 1
10 Friedl Monika 27 0 27
11 Ettl David 0 0
12 Forster Karolina 0 0
13 Dippold Sebastian 0 0
14 Ebert Sabine 18 18
15 Neumaier Claudia 0 0
16 Hartmann Franziska 0 0

FDP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Potschaski Stefan 2 2
2 Pauly Sandra 2 2
3 Beckhove Philipp 0 0
4 Pößl Ileana-Valeria 0 0
5 Bischof Fabian 1 1
6 Fleischmann Felix 1 1
7 Mutterer Oliver 0 0
8 Alt Charlotte 4 4
9 Pfeiffer Niklas 0 0
10 Gleißner Christian 0 0
11 Anton Sascha 0 0
12 Zilker Patrick 12 0 12
13 Streibl Michael 0 0
14 Feuerer Christoph 0 0
15 Aicher Michael 0 0
16 Antes Herbert 0 0

DIE LINKE

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Maxim Ursula 1 1
2 Lobinger Stefan 0 0
3 Schulz Xenija 0 0
4 Wanner Sebastian 0 0
5 Ertl Margit 4 4
6 Wipper Thomas 0 0
7 Albrecht Janina 0 0
8 Seger Jason 0 0
9 Wittich Wolfgang 0 0
10 Oberthür Christian 4 0 4
11 Ukshini Larissa 0 0
12 Janka Marian 1 1
13 Ostermeier Bernhard 0 0
14 Nebl Klaus 0 0
15 Albert Elfie 0 0
16 Schuler Daniel 0 0

BP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Kandler Andreas 1 1
2 Prensky Michael 0 0
3 Bayer Roland 0 0
4 Gäbl Benjamin 0 0
5 Hammerl Sabrina 6 0 6
6 Silberhorn Konrad 1 1
7 Berger Hubertus 0 0
8 Lacher Jan-Phillip 1 1

ÖDP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Prey Martin 0 0
2 Suttner Benedikt 0 0
3 Eberhardt Hannes 0 0
4 Dr. Mauch Thomas 0 0
5 Meissner Ruth 6 0 6
6 Badura Franz 0 0
7 Eckl Heidi 0 0
8 Sparrer Günther 0 0
9 Witt Susanne 1 1
10 Branner Wolfgang 0 0
11 Dr. Kindl Barbara 1 1
12 Kurzmann Robert 2 2
13 Brock Anneliese 0 0
14 Köferl Johann 0 0
15 Härteis Ludwig 0 0
16 Angerer Josef 0 0

V-Partei³

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Probst Daniel 0 0
2 Beck Constanze 0 0
3 Zeletzki Melanie 0 0
4 Gummelt Timo 0 0

dieBasis

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Duschinger Andreas 1 1
2 Grieshaber Arpad 0 0
3 Hoffmann Fabian 0 0
4 Horn Marietta 2 0 2
5 Hübl Josef 0 0
6 Janitschek Thomas 0 0
7 Kreisel Stephan 0 0
8 Kuhn Brigitte 0 0
9 Märkl Sabine 0 0
10 Neumeyer Josef 0 0
11 Peter Norbert 0 0
12 Pilhofer Sonja 0 0
13 Rosner Wolfgang 0 0
14 Schandelmaier Manuela 0 0
15 Stoiber Claudio 0 0
16 Wittmann Günter 0 0

Volt

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Brehm Sarah 3 3
2 Hummel Daniel 0 0
3 Jakobi Kevin 0 0
4 Schade Darico 0 0