0011 - Briefwahl I

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Bezirkswahl 2023, 0011 - Briefwahl I
Amtliches Endergebnis, 11.10.2023, 17:18:51

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Löffler Franz 254 56,6 % 178 39,5 % 432 48,0 %
GRÜNE Leitermann Andrea 13 2,9 % 11 2,4 % 24 2,7 %
FREIE WÄHLER Dr. Weidacher Herbert 94 20,9 % 162 35,9 % 256 28,4 %
AfD Dr. Pöschl Wolfgang 55 12,2 % 63 14,0 % 118 13,1 %
SPD Friedl Monika 11 2,4 % 10 2,2 % 21 2,3 %
FDP Zilker Patrick 3 0,7 % 4 0,9 % 7 0,8 %
DIE LINKE Oberthür Christian 6 1,3 % 4 0,9 % 10 1,1 %
BP Hammerl Sabrina 3 0,7 % 5 1,1 % 8 0,9 %
ÖDP Meissner Ruth 8 1,8 % 6 1,3 % 14 1,6 %
V-Partei³ - - 2 0,4 % 2 0,2 %
dieBasis Horn Marietta 2 0,4 % 1 0,2 % 3 0,3 %
Volt - - 5 1,1 % 5 0,6 %
Wahlberechtigte 0 - 0 - 0 -
Wähler 453 - 453 - 453 -
Ungültige Stimmen 4 0,9 % 2 0,4 % 6 0,7 %
Gültige Stimmen 449 99,1 % 451 99,6 % 900 99,3 %

Bewerberstimmen

CSU

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Löffler Franz 254 0 254
2 Schmaus Katharina 14 14
3 Dr. Freudenstein Astrid 26 26
4 Barth Birgit 1 1
5 Schindler Sabine 40 40
6 Hirnet Marina 0 0
7 Blümel Rita 6 6
8 Meier Andreas 0 0
9 Meier Stephan 0 0
10 Stoiber Martin 86 86
11 Dechant Bernadette 1 1
12 Rackl Heidi 0 0
13 Ebeling Thomas 4 4
14 Grillmeier Roland 0 0
15 Höher Lothar 0 0
16 Preuß Martin J. 0 0

GRÜNE

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Bayer Gabriele 2 2
2 Richter Wiebke 2 2
3 Pelikan-Roßmann Ulrike 2 2
4 Wolf Elli 0 0
5 Droste Anneliese 1 1
6 Sturm Kornelia 2 2
7 Leitermann Andrea 13 0 13
8 Zant Ali 0 0
9 Schneider Monika 0 0
10 Dr. Sieber Wolfgang 1 1
11 Buchwald Andrea 0 0
12 Klein Florian 1 1
13 Reichold Sonja 0 0
14 Höfer Johannes 0 0
15 Weber Anna 0 0
16 Christoph Stefan 0 0

FREIE WÄHLER

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Thumann Thomas 8 8
2 Schweiger Tanja 104 104
3 Radler Kerstin 2 2
4 Grötsch Hans Martin 0 0
5 Tischler Richard 0 0
6 Bäumler Gabriela 0 0
7 Dr. Weidacher Herbert 94 0 94
8 Schmid Johannes 0 0
9 Schäffler Markus 2 2
10 Kerscher Karl 41 41
11 Dietl Annette 0 0
12 Obermeier Verena 0 0
13 Wagner Thomas 0 0
14 Pritzl Josef 2 2
15 Dr. Nießen Catrin 2 2
16 Kinskofer Tobias 1 1

AfD

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Schiller Manfred 11 11
2 Reger Bernhard 1 1
3 Arnold Dieter 42 42
4 Gasparin Tobias 1 1
5 Marino Claudia 3 3
6 Pfab Christian 2 2
7 Dr. Pöschl Wolfgang 55 0 55
8 Schießl Carina 3 3

SPD

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Lehmeier Bruno 5 5
2 Scharf Brigitte 0 0
3 Dr. Seibel Jan 1 1
4 Frankerl Karin 2 2
5 Birner Christopher 0 0
6 Böhm-Donhauser Simone 0 0
7 Bauer Martin 0 0
8 Lutz Petra 0 0
9 Ram Hans 0 0
10 Friedl Monika 11 0 11
11 Ettl David 0 0
12 Forster Karolina 0 0
13 Dippold Sebastian 0 0
14 Ebert Sabine 2 2
15 Neumaier Claudia 0 0
16 Hartmann Franziska 0 0

FDP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Potschaski Stefan 2 2
2 Pauly Sandra 0 0
3 Beckhove Philipp 0 0
4 Pößl Ileana-Valeria 1 1
5 Bischof Fabian 0 0
6 Fleischmann Felix 0 0
7 Mutterer Oliver 0 0
8 Alt Charlotte 0 0
9 Pfeiffer Niklas 0 0
10 Gleißner Christian 0 0
11 Anton Sascha 0 0
12 Zilker Patrick 3 0 3
13 Streibl Michael 1 1
14 Feuerer Christoph 0 0
15 Aicher Michael 0 0
16 Antes Herbert 0 0

DIE LINKE

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Maxim Ursula 4 4
2 Lobinger Stefan 0 0
3 Schulz Xenija 0 0
4 Wanner Sebastian 0 0
5 Ertl Margit 0 0
6 Wipper Thomas 0 0
7 Albrecht Janina 0 0
8 Seger Jason 0 0
9 Wittich Wolfgang 0 0
10 Oberthür Christian 6 0 6
11 Ukshini Larissa 0 0
12 Janka Marian 0 0
13 Ostermeier Bernhard 0 0
14 Nebl Klaus 0 0
15 Albert Elfie 0 0
16 Schuler Daniel 0 0

BP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Kandler Andreas 0 0
2 Prensky Michael 0 0
3 Bayer Roland 1 1
4 Gäbl Benjamin 0 0
5 Hammerl Sabrina 3 0 3
6 Silberhorn Konrad 3 3
7 Berger Hubertus 1 1
8 Lacher Jan-Phillip 0 0

ÖDP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Prey Martin 3 3
2 Suttner Benedikt 1 1
3 Eberhardt Hannes 0 0
4 Dr. Mauch Thomas 1 1
5 Meissner Ruth 8 0 8
6 Badura Franz 0 0
7 Eckl Heidi 0 0
8 Sparrer Günther 0 0
9 Witt Susanne 0 0
10 Branner Wolfgang 0 0
11 Dr. Kindl Barbara 0 0
12 Kurzmann Robert 1 1
13 Brock Anneliese 0 0
14 Köferl Johann 0 0
15 Härteis Ludwig 0 0
16 Angerer Josef 0 0

V-Partei³

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Probst Daniel 0 0
2 Beck Constanze 0 0
3 Zeletzki Melanie 2 2
4 Gummelt Timo 0 0

dieBasis

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Duschinger Andreas 0 0
2 Grieshaber Arpad 0 0
3 Hoffmann Fabian 0 0
4 Horn Marietta 2 0 2
5 Hübl Josef 0 0
6 Janitschek Thomas 0 0
7 Kreisel Stephan 0 0
8 Kuhn Brigitte 0 0
9 Märkl Sabine 0 0
10 Neumeyer Josef 1 1
11 Peter Norbert 0 0
12 Pilhofer Sonja 0 0
13 Rosner Wolfgang 0 0
14 Schandelmaier Manuela 0 0
15 Stoiber Claudio 0 0
16 Wittmann Günter 0 0

Volt

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Brehm Sarah 0 0
2 Hummel Daniel 1 1
3 Jakobi Kevin 3 3
4 Schade Darico 1 1