09372165 - Treffelstein

Wahlbeteiligung: 82,1 %

Stimmbezirke insgesamt 3
Stimmbezirke ausgezählt 3
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Bezirkswahl 2023, 09372165 - Treffelstein
Amtliches Endergebnis, 11.10.2023, 17:18:51

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Löffler Franz 352 52,5 % 314 47,1 % 666 49,8 %
GRÜNE Leitermann Andrea 14 2,1 % 21 3,1 % 35 2,6 %
FREIE WÄHLER Dr. Weidacher Herbert 144 21,5 % 143 21,4 % 287 21,4 %
AfD Dr. Pöschl Wolfgang 115 17,1 % 132 19,8 % 247 18,5 %
SPD Friedl Monika 17 2,5 % 21 3,1 % 38 2,8 %
FDP Zilker Patrick 6 0,9 % 6 0,9 % 12 0,9 %
DIE LINKE Oberthür Christian 7 1,0 % 7 1,0 % 14 1,0 %
BP Hammerl Sabrina 3 0,4 % 2 0,3 % 5 0,4 %
ÖDP Meissner Ruth 5 0,7 % 11 1,6 % 16 1,2 %
V-Partei³ - - 1 0,1 % 1 0,1 %
dieBasis Horn Marietta 8 1,2 % 9 1,3 % 17 1,3 %
Volt - - 0 0,0 % 0 0,0 %
Wahlberechtigte 823 - 823 - 823 -
Wähler 676 - 676 - 676 -
Ungültige Stimmen 5 0,7 % 9 1,3 % 14 1,0 %
Gültige Stimmen 671 99,3 % 667 98,7 % 1.338 99,0 %

Bewerberstimmen

CSU

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 1
1 Löffler Franz 352 0 352
2 Schmaus Katharina 36 36
3 Dr. Freudenstein Astrid 5 5
4 Barth Birgit 1 1
5 Schindler Sabine 11 11
6 Hirnet Marina 4 4
7 Blümel Rita 7 7
8 Meier Andreas 1 1
9 Meier Stephan 3 3
10 Stoiber Martin 244 244
11 Dechant Bernadette 0 0
12 Rackl Heidi 0 0
13 Ebeling Thomas 0 0
14 Grillmeier Roland 0 0
15 Höher Lothar 1 1
16 Preuß Martin J. 0 0

GRÜNE

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Bayer Gabriele 9 9
2 Richter Wiebke 1 1
3 Pelikan-Roßmann Ulrike 0 0
4 Wolf Elli 0 0
5 Droste Anneliese 1 1
6 Sturm Kornelia 0 0
7 Leitermann Andrea 14 0 14
8 Zant Ali 0 0
9 Schneider Monika 1 1
10 Dr. Sieber Wolfgang 0 0
11 Buchwald Andrea 8 8
12 Klein Florian 0 0
13 Reichold Sonja 1 1
14 Höfer Johannes 0 0
15 Weber Anna 0 0
16 Christoph Stefan 0 0

FREIE WÄHLER

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 2
1 Thumann Thomas 43 43
2 Schweiger Tanja 33 33
3 Radler Kerstin 9 9
4 Grötsch Hans Martin 2 2
5 Tischler Richard 16 16
6 Bäumler Gabriela 2 2
7 Dr. Weidacher Herbert 144 0 144
8 Schmid Johannes 2 2
9 Schäffler Markus 10 10
10 Kerscher Karl 12 12
11 Dietl Annette 2 2
12 Obermeier Verena 1 1
13 Wagner Thomas 2 2
14 Pritzl Josef 3 3
15 Dr. Nießen Catrin 2 2
16 Kinskofer Tobias 2 2

AfD

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Schiller Manfred 77 77
2 Reger Bernhard 10 10
3 Arnold Dieter 9 9
4 Gasparin Tobias 5 5
5 Marino Claudia 13 13
6 Pfab Christian 5 5
7 Dr. Pöschl Wolfgang 115 0 115
8 Schießl Carina 13 13

SPD

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Lehmeier Bruno 5 5
2 Scharf Brigitte 1 1
3 Dr. Seibel Jan 3 3
4 Frankerl Karin 2 2
5 Birner Christopher 0 0
6 Böhm-Donhauser Simone 1 1
7 Bauer Martin 0 0
8 Lutz Petra 0 0
9 Ram Hans 0 0
10 Friedl Monika 17 0 17
11 Ettl David 1 1
12 Forster Karolina 0 0
13 Dippold Sebastian 0 0
14 Ebert Sabine 7 7
15 Neumaier Claudia 1 1
16 Hartmann Franziska 0 0

FDP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Potschaski Stefan 2 2
2 Pauly Sandra 1 1
3 Beckhove Philipp 0 0
4 Pößl Ileana-Valeria 0 0
5 Bischof Fabian 0 0
6 Fleischmann Felix 2 2
7 Mutterer Oliver 0 0
8 Alt Charlotte 1 1
9 Pfeiffer Niklas 0 0
10 Gleißner Christian 0 0
11 Anton Sascha 0 0
12 Zilker Patrick 6 0 6
13 Streibl Michael 0 0
14 Feuerer Christoph 0 0
15 Aicher Michael 0 0
16 Antes Herbert 0 0

DIE LINKE

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Maxim Ursula 1 1
2 Lobinger Stefan 0 0
3 Schulz Xenija 1 1
4 Wanner Sebastian 0 0
5 Ertl Margit 0 0
6 Wipper Thomas 0 0
7 Albrecht Janina 1 1
8 Seger Jason 0 0
9 Wittich Wolfgang 0 0
10 Oberthür Christian 7 0 7
11 Ukshini Larissa 3 3
12 Janka Marian 1 1
13 Ostermeier Bernhard 0 0
14 Nebl Klaus 0 0
15 Albert Elfie 0 0
16 Schuler Daniel 0 0

BP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Kandler Andreas 0 0
2 Prensky Michael 0 0
3 Bayer Roland 1 1
4 Gäbl Benjamin 0 0
5 Hammerl Sabrina 3 0 3
6 Silberhorn Konrad 0 0
7 Berger Hubertus 1 1
8 Lacher Jan-Phillip 0 0

ÖDP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Prey Martin 4 4
2 Suttner Benedikt 0 0
3 Eberhardt Hannes 0 0
4 Dr. Mauch Thomas 0 0
5 Meissner Ruth 5 0 5
6 Badura Franz 1 1
7 Eckl Heidi 0 0
8 Sparrer Günther 0 0
9 Witt Susanne 0 0
10 Branner Wolfgang 0 0
11 Dr. Kindl Barbara 0 0
12 Kurzmann Robert 6 6
13 Brock Anneliese 0 0
14 Köferl Johann 0 0
15 Härteis Ludwig 0 0
16 Angerer Josef 0 0

V-Partei³

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Probst Daniel 0 0
2 Beck Constanze 0 0
3 Zeletzki Melanie 0 0
4 Gummelt Timo 1 1

dieBasis

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Duschinger Andreas 6 6
2 Grieshaber Arpad 0 0
3 Hoffmann Fabian 0 0
4 Horn Marietta 8 0 8
5 Hübl Josef 0 0
6 Janitschek Thomas 0 0
7 Kreisel Stephan 0 0
8 Kuhn Brigitte 0 0
9 Märkl Sabine 0 0
10 Neumeyer Josef 0 0
11 Peter Norbert 1 1
12 Pilhofer Sonja 0 0
13 Rosner Wolfgang 1 1
14 Schandelmaier Manuela 1 1
15 Stoiber Claudio 0 0
16 Wittmann Günter 0 0

Volt

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Brehm Sarah 0 0
2 Hummel Daniel 0 0
3 Jakobi Kevin 0 0
4 Schade Darico 0 0