0006 - Ehem. Schulhaus Katzberg

Stimmbezirke insgesamt 1
Stimmbezirke ausgezählt 1
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Bezirkswahl 2023, 0006 - Ehem. Schulhaus Katzberg
Amtliches Endergebnis, 11.10.2023, 17:18:51

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Löffler Franz 52 38,0 % 59 43,7 % 111 40,8 %
GRÜNE Leitermann Andrea 4 2,9 % 6 4,4 % 10 3,7 %
FREIE WÄHLER Dr. Weidacher Herbert 35 25,5 % 22 16,3 % 57 21,0 %
AfD Dr. Pöschl Wolfgang 34 24,8 % 35 25,9 % 69 25,4 %
SPD Friedl Monika 4 2,9 % 4 3,0 % 8 2,9 %
FDP Zilker Patrick 3 2,2 % 4 3,0 % 7 2,6 %
DIE LINKE Oberthür Christian 1 0,7 % 2 1,5 % 3 1,1 %
BP Hammerl Sabrina 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0,0 %
ÖDP Meissner Ruth 4 2,9 % 2 1,5 % 6 2,2 %
V-Partei³ - - 0 0,0 % 0 0,0 %
dieBasis Horn Marietta 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0,0 %
Volt - - 1 0,7 % 1 0,4 %
Wahlberechtigte 415 - 415 - 415 -
Wähler 137 - 137 - 137 -
Ungültige Stimmen 0 0,0 % 2 1,5 % 2 0,7 %
Gültige Stimmen 137 100,0 % 135 98,5 % 272 99,3 %

Bewerberstimmen

CSU

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Löffler Franz 52 0 52
2 Schmaus Katharina 5 5
3 Dr. Freudenstein Astrid 0 0
4 Barth Birgit 0 0
5 Schindler Sabine 2 2
6 Hirnet Marina 0 0
7 Blümel Rita 0 0
8 Meier Andreas 0 0
9 Meier Stephan 0 0
10 Stoiber Martin 52 52
11 Dechant Bernadette 0 0
12 Rackl Heidi 0 0
13 Ebeling Thomas 0 0
14 Grillmeier Roland 0 0
15 Höher Lothar 0 0
16 Preuß Martin J. 0 0

GRÜNE

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Bayer Gabriele 3 3
2 Richter Wiebke 0 0
3 Pelikan-Roßmann Ulrike 0 0
4 Wolf Elli 0 0
5 Droste Anneliese 0 0
6 Sturm Kornelia 1 1
7 Leitermann Andrea 4 0 4
8 Zant Ali 0 0
9 Schneider Monika 1 1
10 Dr. Sieber Wolfgang 0 0
11 Buchwald Andrea 1 1
12 Klein Florian 0 0
13 Reichold Sonja 0 0
14 Höfer Johannes 0 0
15 Weber Anna 0 0
16 Christoph Stefan 0 0

FREIE WÄHLER

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Thumann Thomas 7 7
2 Schweiger Tanja 2 2
3 Radler Kerstin 2 2
4 Grötsch Hans Martin 0 0
5 Tischler Richard 0 0
6 Bäumler Gabriela 0 0
7 Dr. Weidacher Herbert 35 0 35
8 Schmid Johannes 0 0
9 Schäffler Markus 2 2
10 Kerscher Karl 3 3
11 Dietl Annette 0 0
12 Obermeier Verena 0 0
13 Wagner Thomas 0 0
14 Pritzl Josef 2 2
15 Dr. Nießen Catrin 2 2
16 Kinskofer Tobias 2 2

AfD

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Schiller Manfred 23 23
2 Reger Bernhard 0 0
3 Arnold Dieter 5 5
4 Gasparin Tobias 1 1
5 Marino Claudia 4 4
6 Pfab Christian 1 1
7 Dr. Pöschl Wolfgang 34 0 34
8 Schießl Carina 1 1

SPD

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Lehmeier Bruno 1 1
2 Scharf Brigitte 1 1
3 Dr. Seibel Jan 0 0
4 Frankerl Karin 0 0
5 Birner Christopher 0 0
6 Böhm-Donhauser Simone 0 0
7 Bauer Martin 1 1
8 Lutz Petra 0 0
9 Ram Hans 0 0
10 Friedl Monika 4 0 4
11 Ettl David 0 0
12 Forster Karolina 0 0
13 Dippold Sebastian 0 0
14 Ebert Sabine 1 1
15 Neumaier Claudia 0 0
16 Hartmann Franziska 0 0

FDP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Potschaski Stefan 1 1
2 Pauly Sandra 0 0
3 Beckhove Philipp 1 1
4 Pößl Ileana-Valeria 0 0
5 Bischof Fabian 1 1
6 Fleischmann Felix 0 0
7 Mutterer Oliver 0 0
8 Alt Charlotte 1 1
9 Pfeiffer Niklas 0 0
10 Gleißner Christian 0 0
11 Anton Sascha 0 0
12 Zilker Patrick 3 0 3
13 Streibl Michael 0 0
14 Feuerer Christoph 0 0
15 Aicher Michael 0 0
16 Antes Herbert 0 0

DIE LINKE

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Maxim Ursula 1 1
2 Lobinger Stefan 0 0
3 Schulz Xenija 0 0
4 Wanner Sebastian 0 0
5 Ertl Margit 1 1
6 Wipper Thomas 0 0
7 Albrecht Janina 0 0
8 Seger Jason 0 0
9 Wittich Wolfgang 0 0
10 Oberthür Christian 1 0 1
11 Ukshini Larissa 0 0
12 Janka Marian 0 0
13 Ostermeier Bernhard 0 0
14 Nebl Klaus 0 0
15 Albert Elfie 0 0
16 Schuler Daniel 0 0

BP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Kandler Andreas 0 0
2 Prensky Michael 0 0
3 Bayer Roland 0 0
4 Gäbl Benjamin 0 0
5 Hammerl Sabrina 0 0 0
6 Silberhorn Konrad 0 0
7 Berger Hubertus 0 0
8 Lacher Jan-Phillip 0 0

ÖDP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Prey Martin 1 1
2 Suttner Benedikt 0 0
3 Eberhardt Hannes 0 0
4 Dr. Mauch Thomas 0 0
5 Meissner Ruth 4 0 4
6 Badura Franz 0 0
7 Eckl Heidi 0 0
8 Sparrer Günther 0 0
9 Witt Susanne 0 0
10 Branner Wolfgang 0 0
11 Dr. Kindl Barbara 1 1
12 Kurzmann Robert 0 0
13 Brock Anneliese 0 0
14 Köferl Johann 0 0
15 Härteis Ludwig 0 0
16 Angerer Josef 0 0

V-Partei³

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Probst Daniel 0 0
2 Beck Constanze 0 0
3 Zeletzki Melanie 0 0
4 Gummelt Timo 0 0

dieBasis

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Duschinger Andreas 0 0
2 Grieshaber Arpad 0 0
3 Hoffmann Fabian 0 0
4 Horn Marietta 0 0 0
5 Hübl Josef 0 0
6 Janitschek Thomas 0 0
7 Kreisel Stephan 0 0
8 Kuhn Brigitte 0 0
9 Märkl Sabine 0 0
10 Neumeyer Josef 0 0
11 Peter Norbert 0 0
12 Pilhofer Sonja 0 0
13 Rosner Wolfgang 0 0
14 Schandelmaier Manuela 0 0
15 Stoiber Claudio 0 0
16 Wittmann Günter 0 0

Volt

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Brehm Sarah 1 1
2 Hummel Daniel 0 0
3 Jakobi Kevin 0 0
4 Schade Darico 0 0