0010 - Pfarrheim Untertraubenbach

Stimmbezirke insgesamt 1
Stimmbezirke ausgezählt 1
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Bezirkswahl 2023, 0010 - Pfarrheim Untertraubenbach
Amtliches Endergebnis, 11.10.2023, 17:18:51

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Löffler Franz 114 46,0 % 122 49,6 % 236 47,8 %
GRÜNE Leitermann Andrea 8 3,2 % 7 2,8 % 15 3,0 %
FREIE WÄHLER Dr. Weidacher Herbert 50 20,2 % 29 11,8 % 79 16,0 %
AfD Dr. Pöschl Wolfgang 49 19,8 % 54 22,0 % 103 20,9 %
SPD Friedl Monika 14 5,6 % 15 6,1 % 29 5,9 %
FDP Zilker Patrick 0 0,0 % 3 1,2 % 3 0,6 %
DIE LINKE Oberthür Christian 3 1,2 % 4 1,6 % 7 1,4 %
BP Hammerl Sabrina 3 1,2 % 3 1,2 % 6 1,2 %
ÖDP Meissner Ruth 6 2,4 % 6 2,4 % 12 2,4 %
V-Partei³ - - 1 0,4 % 1 0,2 %
dieBasis Horn Marietta 1 0,4 % 1 0,4 % 2 0,4 %
Volt - - 1 0,4 % 1 0,2 %
Wahlberechtigte 679 - 679 - 679 -
Wähler 250 - 250 - 250 -
Ungültige Stimmen 2 0,8 % 4 1,6 % 6 1,2 %
Gültige Stimmen 248 99,2 % 246 98,4 % 494 98,8 %

Bewerberstimmen

CSU

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Löffler Franz 114 0 114
2 Schmaus Katharina 9 9
3 Dr. Freudenstein Astrid 4 4
4 Barth Birgit 0 0
5 Schindler Sabine 2 2
6 Hirnet Marina 0 0
7 Blümel Rita 1 1
8 Meier Andreas 0 0
9 Meier Stephan 0 0
10 Stoiber Martin 105 105
11 Dechant Bernadette 0 0
12 Rackl Heidi 0 0
13 Ebeling Thomas 0 0
14 Grillmeier Roland 0 0
15 Höher Lothar 0 0
16 Preuß Martin J. 1 1

GRÜNE

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Bayer Gabriele 2 2
2 Richter Wiebke 1 1
3 Pelikan-Roßmann Ulrike 0 0
4 Wolf Elli 0 0
5 Droste Anneliese 0 0
6 Sturm Kornelia 0 0
7 Leitermann Andrea 8 0 8
8 Zant Ali 0 0
9 Schneider Monika 0 0
10 Dr. Sieber Wolfgang 1 1
11 Buchwald Andrea 3 3
12 Klein Florian 0 0
13 Reichold Sonja 0 0
14 Höfer Johannes 0 0
15 Weber Anna 0 0
16 Christoph Stefan 0 0

FREIE WÄHLER

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Thumann Thomas 10 10
2 Schweiger Tanja 4 4
3 Radler Kerstin 5 5
4 Grötsch Hans Martin 0 0
5 Tischler Richard 1 1
6 Bäumler Gabriela 0 0
7 Dr. Weidacher Herbert 50 0 50
8 Schmid Johannes 0 0
9 Schäffler Markus 0 0
10 Kerscher Karl 4 4
11 Dietl Annette 0 0
12 Obermeier Verena 0 0
13 Wagner Thomas 1 1
14 Pritzl Josef 2 2
15 Dr. Nießen Catrin 0 0
16 Kinskofer Tobias 2 2

AfD

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Schiller Manfred 28 28
2 Reger Bernhard 6 6
3 Arnold Dieter 9 9
4 Gasparin Tobias 2 2
5 Marino Claudia 4 4
6 Pfab Christian 3 3
7 Dr. Pöschl Wolfgang 49 0 49
8 Schießl Carina 2 2

SPD

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Lehmeier Bruno 5 5
2 Scharf Brigitte 0 0
3 Dr. Seibel Jan 1 1
4 Frankerl Karin 0 0
5 Birner Christopher 1 1
6 Böhm-Donhauser Simone 0 0
7 Bauer Martin 0 0
8 Lutz Petra 0 0
9 Ram Hans 0 0
10 Friedl Monika 14 0 14
11 Ettl David 0 0
12 Forster Karolina 0 0
13 Dippold Sebastian 0 0
14 Ebert Sabine 8 8
15 Neumaier Claudia 0 0
16 Hartmann Franziska 0 0

FDP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Potschaski Stefan 1 1
2 Pauly Sandra 0 0
3 Beckhove Philipp 0 0
4 Pößl Ileana-Valeria 0 0
5 Bischof Fabian 0 0
6 Fleischmann Felix 0 0
7 Mutterer Oliver 0 0
8 Alt Charlotte 2 2
9 Pfeiffer Niklas 0 0
10 Gleißner Christian 0 0
11 Anton Sascha 0 0
12 Zilker Patrick 0 0 0
13 Streibl Michael 0 0
14 Feuerer Christoph 0 0
15 Aicher Michael 0 0
16 Antes Herbert 0 0

DIE LINKE

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Maxim Ursula 1 1
2 Lobinger Stefan 0 0
3 Schulz Xenija 0 0
4 Wanner Sebastian 0 0
5 Ertl Margit 1 1
6 Wipper Thomas 0 0
7 Albrecht Janina 0 0
8 Seger Jason 2 2
9 Wittich Wolfgang 0 0
10 Oberthür Christian 3 0 3
11 Ukshini Larissa 0 0
12 Janka Marian 0 0
13 Ostermeier Bernhard 0 0
14 Nebl Klaus 0 0
15 Albert Elfie 0 0
16 Schuler Daniel 0 0

BP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Kandler Andreas 3 3
2 Prensky Michael 0 0
3 Bayer Roland 0 0
4 Gäbl Benjamin 0 0
5 Hammerl Sabrina 3 0 3
6 Silberhorn Konrad 0 0
7 Berger Hubertus 0 0
8 Lacher Jan-Phillip 0 0

ÖDP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Prey Martin 3 3
2 Suttner Benedikt 0 0
3 Eberhardt Hannes 0 0
4 Dr. Mauch Thomas 0 0
5 Meissner Ruth 6 0 6
6 Badura Franz 0 0
7 Eckl Heidi 0 0
8 Sparrer Günther 0 0
9 Witt Susanne 0 0
10 Branner Wolfgang 0 0
11 Dr. Kindl Barbara 0 0
12 Kurzmann Robert 3 3
13 Brock Anneliese 0 0
14 Köferl Johann 0 0
15 Härteis Ludwig 0 0
16 Angerer Josef 0 0

V-Partei³

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Probst Daniel 1 1
2 Beck Constanze 0 0
3 Zeletzki Melanie 0 0
4 Gummelt Timo 0 0

dieBasis

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Duschinger Andreas 0 0
2 Grieshaber Arpad 0 0
3 Hoffmann Fabian 0 0
4 Horn Marietta 1 0 1
5 Hübl Josef 0 0
6 Janitschek Thomas 0 0
7 Kreisel Stephan 0 0
8 Kuhn Brigitte 1 1
9 Märkl Sabine 0 0
10 Neumeyer Josef 0 0
11 Peter Norbert 0 0
12 Pilhofer Sonja 0 0
13 Rosner Wolfgang 0 0
14 Schandelmaier Manuela 0 0
15 Stoiber Claudio 0 0
16 Wittmann Günter 0 0

Volt

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Brehm Sarah 0 0
2 Hummel Daniel 0 0
3 Jakobi Kevin 1 1
4 Schade Darico 0 0