0012 - Gasthaus Wagner Kothmaißling

Stimmbezirke insgesamt 1
Stimmbezirke ausgezählt 1
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Bezirkswahl 2023, 0012 - Gasthaus Wagner Kothmaißling
Amtliches Endergebnis, 11.10.2023, 17:18:51

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Löffler Franz 92 46,5 % 105 53,0 % 197 49,7 %
GRÜNE Leitermann Andrea 8 4,0 % 8 4,0 % 16 4,0 %
FREIE WÄHLER Dr. Weidacher Herbert 32 16,2 % 17 8,6 % 49 12,4 %
AfD Dr. Pöschl Wolfgang 52 26,3 % 52 26,3 % 104 26,3 %
SPD Friedl Monika 5 2,5 % 7 3,5 % 12 3,0 %
FDP Zilker Patrick 3 1,5 % 2 1,0 % 5 1,3 %
DIE LINKE Oberthür Christian 2 1,0 % 0 0,0 % 2 0,5 %
BP Hammerl Sabrina 0 0,0 % 1 0,5 % 1 0,3 %
ÖDP Meissner Ruth 4 2,0 % 4 2,0 % 8 2,0 %
V-Partei³ - - 0 0,0 % 0 0,0 %
dieBasis Horn Marietta 0 0,0 % 2 1,0 % 2 0,5 %
Volt - - 0 0,0 % 0 0,0 %
Wahlberechtigte 645 - 645 - 645 -
Wähler 199 - 199 - 199 -
Ungültige Stimmen 1 0,5 % 1 0,5 % 2 0,5 %
Gültige Stimmen 198 99,5 % 198 99,5 % 396 99,5 %

Bewerberstimmen

CSU

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 1
1 Löffler Franz 92 0 92
2 Schmaus Katharina 9 9
3 Dr. Freudenstein Astrid 1 1
4 Barth Birgit 0 0
5 Schindler Sabine 0 0
6 Hirnet Marina 0 0
7 Blümel Rita 0 0
8 Meier Andreas 0 0
9 Meier Stephan 0 0
10 Stoiber Martin 94 94
11 Dechant Bernadette 0 0
12 Rackl Heidi 0 0
13 Ebeling Thomas 0 0
14 Grillmeier Roland 0 0
15 Höher Lothar 0 0
16 Preuß Martin J. 0 0

GRÜNE

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Bayer Gabriele 6 6
2 Richter Wiebke 0 0
3 Pelikan-Roßmann Ulrike 1 1
4 Wolf Elli 0 0
5 Droste Anneliese 0 0
6 Sturm Kornelia 0 0
7 Leitermann Andrea 8 0 8
8 Zant Ali 0 0
9 Schneider Monika 0 0
10 Dr. Sieber Wolfgang 0 0
11 Buchwald Andrea 0 0
12 Klein Florian 1 1
13 Reichold Sonja 0 0
14 Höfer Johannes 0 0
15 Weber Anna 0 0
16 Christoph Stefan 0 0

FREIE WÄHLER

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Thumann Thomas 6 6
2 Schweiger Tanja 2 2
3 Radler Kerstin 1 1
4 Grötsch Hans Martin 1 1
5 Tischler Richard 0 0
6 Bäumler Gabriela 0 0
7 Dr. Weidacher Herbert 32 0 32
8 Schmid Johannes 0 0
9 Schäffler Markus 0 0
10 Kerscher Karl 2 2
11 Dietl Annette 1 1
12 Obermeier Verena 1 1
13 Wagner Thomas 2 2
14 Pritzl Josef 1 1
15 Dr. Nießen Catrin 0 0
16 Kinskofer Tobias 0 0

AfD

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 1
1 Schiller Manfred 24 24
2 Reger Bernhard 3 3
3 Arnold Dieter 9 9
4 Gasparin Tobias 1 1
5 Marino Claudia 6 6
6 Pfab Christian 2 2
7 Dr. Pöschl Wolfgang 52 0 52
8 Schießl Carina 6 6

SPD

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Lehmeier Bruno 2 2
2 Scharf Brigitte 0 0
3 Dr. Seibel Jan 0 0
4 Frankerl Karin 1 1
5 Birner Christopher 0 0
6 Böhm-Donhauser Simone 1 1
7 Bauer Martin 0 0
8 Lutz Petra 0 0
9 Ram Hans 0 0
10 Friedl Monika 5 0 5
11 Ettl David 0 0
12 Forster Karolina 0 0
13 Dippold Sebastian 0 0
14 Ebert Sabine 3 3
15 Neumaier Claudia 0 0
16 Hartmann Franziska 0 0

FDP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Potschaski Stefan 0 0
2 Pauly Sandra 0 0
3 Beckhove Philipp 1 1
4 Pößl Ileana-Valeria 0 0
5 Bischof Fabian 0 0
6 Fleischmann Felix 0 0
7 Mutterer Oliver 0 0
8 Alt Charlotte 1 1
9 Pfeiffer Niklas 0 0
10 Gleißner Christian 0 0
11 Anton Sascha 0 0
12 Zilker Patrick 3 0 3
13 Streibl Michael 0 0
14 Feuerer Christoph 0 0
15 Aicher Michael 0 0
16 Antes Herbert 0 0

DIE LINKE

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Maxim Ursula 0 0
2 Lobinger Stefan 0 0
3 Schulz Xenija 0 0
4 Wanner Sebastian 0 0
5 Ertl Margit 0 0
6 Wipper Thomas 0 0
7 Albrecht Janina 0 0
8 Seger Jason 0 0
9 Wittich Wolfgang 0 0
10 Oberthür Christian 2 0 2
11 Ukshini Larissa 0 0
12 Janka Marian 0 0
13 Ostermeier Bernhard 0 0
14 Nebl Klaus 0 0
15 Albert Elfie 0 0
16 Schuler Daniel 0 0

BP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Kandler Andreas 0 0
2 Prensky Michael 0 0
3 Bayer Roland 0 0
4 Gäbl Benjamin 0 0
5 Hammerl Sabrina 0 0 0
6 Silberhorn Konrad 1 1
7 Berger Hubertus 0 0
8 Lacher Jan-Phillip 0 0

ÖDP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Prey Martin 1 1
2 Suttner Benedikt 1 1
3 Eberhardt Hannes 0 0
4 Dr. Mauch Thomas 0 0
5 Meissner Ruth 4 0 4
6 Badura Franz 0 0
7 Eckl Heidi 0 0
8 Sparrer Günther 0 0
9 Witt Susanne 0 0
10 Branner Wolfgang 0 0
11 Dr. Kindl Barbara 0 0
12 Kurzmann Robert 1 1
13 Brock Anneliese 1 1
14 Köferl Johann 0 0
15 Härteis Ludwig 0 0
16 Angerer Josef 0 0

V-Partei³

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Probst Daniel 0 0
2 Beck Constanze 0 0
3 Zeletzki Melanie 0 0
4 Gummelt Timo 0 0

dieBasis

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Duschinger Andreas 0 0
2 Grieshaber Arpad 0 0
3 Hoffmann Fabian 0 0
4 Horn Marietta 0 0 0
5 Hübl Josef 0 0
6 Janitschek Thomas 0 0
7 Kreisel Stephan 0 0
8 Kuhn Brigitte 1 1
9 Märkl Sabine 0 0
10 Neumeyer Josef 0 0
11 Peter Norbert 0 0
12 Pilhofer Sonja 0 0
13 Rosner Wolfgang 1 1
14 Schandelmaier Manuela 0 0
15 Stoiber Claudio 0 0
16 Wittmann Günter 0 0

Volt

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Brehm Sarah 0 0
2 Hummel Daniel 0 0
3 Jakobi Kevin 0 0
4 Schade Darico 0 0