0013 - Gemeindehaus Chammünster

Stimmbezirke insgesamt 1
Stimmbezirke ausgezählt 1
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Bezirkswahl 2023, 0013 - Gemeindehaus Chammünster
Amtliches Endergebnis, 11.10.2023, 17:18:51

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Löffler Franz 86 40,0 % 102 47,2 % 188 43,6 %
GRÜNE Leitermann Andrea 10 4,7 % 8 3,7 % 18 4,2 %
FREIE WÄHLER Dr. Weidacher Herbert 40 18,6 % 24 11,1 % 64 14,8 %
AfD Dr. Pöschl Wolfgang 55 25,6 % 57 26,4 % 112 26,0 %
SPD Friedl Monika 9 4,2 % 6 2,8 % 15 3,5 %
FDP Zilker Patrick 5 2,3 % 3 1,4 % 8 1,9 %
DIE LINKE Oberthür Christian 0 0,0 % 1 0,5 % 1 0,2 %
BP Hammerl Sabrina 2 0,9 % 5 2,3 % 7 1,6 %
ÖDP Meissner Ruth 4 1,9 % 3 1,4 % 7 1,6 %
V-Partei³ - - 0 0,0 % 0 0,0 %
dieBasis Horn Marietta 4 1,9 % 3 1,4 % 7 1,6 %
Volt - - 4 1,9 % 4 0,9 %
Wahlberechtigte 875 - 875 - 875 -
Wähler 217 - 217 - 217 -
Ungültige Stimmen 2 0,9 % 1 0,5 % 3 0,7 %
Gültige Stimmen 215 99,1 % 216 99,5 % 431 99,3 %

Bewerberstimmen

CSU

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Löffler Franz 86 0 86
2 Schmaus Katharina 8 8
3 Dr. Freudenstein Astrid 2 2
4 Barth Birgit 0 0
5 Schindler Sabine 1 1
6 Hirnet Marina 0 0
7 Blümel Rita 0 0
8 Meier Andreas 0 0
9 Meier Stephan 0 0
10 Stoiber Martin 90 90
11 Dechant Bernadette 1 1
12 Rackl Heidi 0 0
13 Ebeling Thomas 0 0
14 Grillmeier Roland 0 0
15 Höher Lothar 0 0
16 Preuß Martin J. 0 0

GRÜNE

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 1
1 Bayer Gabriele 3 3
2 Richter Wiebke 0 0
3 Pelikan-Roßmann Ulrike 0 0
4 Wolf Elli 0 0
5 Droste Anneliese 0 0
6 Sturm Kornelia 0 0
7 Leitermann Andrea 10 0 10
8 Zant Ali 1 1
9 Schneider Monika 0 0
10 Dr. Sieber Wolfgang 1 1
11 Buchwald Andrea 2 2
12 Klein Florian 0 0
13 Reichold Sonja 0 0
14 Höfer Johannes 0 0
15 Weber Anna 0 0
16 Christoph Stefan 0 0

FREIE WÄHLER

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Thumann Thomas 10 10
2 Schweiger Tanja 2 2
3 Radler Kerstin 2 2
4 Grötsch Hans Martin 1 1
5 Tischler Richard 2 2
6 Bäumler Gabriela 1 1
7 Dr. Weidacher Herbert 40 0 40
8 Schmid Johannes 0 0
9 Schäffler Markus 2 2
10 Kerscher Karl 2 2
11 Dietl Annette 0 0
12 Obermeier Verena 0 0
13 Wagner Thomas 0 0
14 Pritzl Josef 1 1
15 Dr. Nießen Catrin 1 1
16 Kinskofer Tobias 0 0

AfD

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 1
1 Schiller Manfred 26 26
2 Reger Bernhard 3 3
3 Arnold Dieter 15 15
4 Gasparin Tobias 0 0
5 Marino Claudia 6 6
6 Pfab Christian 3 3
7 Dr. Pöschl Wolfgang 55 0 55
8 Schießl Carina 3 3

SPD

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Lehmeier Bruno 3 3
2 Scharf Brigitte 0 0
3 Dr. Seibel Jan 0 0
4 Frankerl Karin 0 0
5 Birner Christopher 0 0
6 Böhm-Donhauser Simone 0 0
7 Bauer Martin 0 0
8 Lutz Petra 0 0
9 Ram Hans 0 0
10 Friedl Monika 9 0 9
11 Ettl David 0 0
12 Forster Karolina 0 0
13 Dippold Sebastian 0 0
14 Ebert Sabine 3 3
15 Neumaier Claudia 0 0
16 Hartmann Franziska 0 0

FDP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Potschaski Stefan 1 1
2 Pauly Sandra 0 0
3 Beckhove Philipp 0 0
4 Pößl Ileana-Valeria 0 0
5 Bischof Fabian 0 0
6 Fleischmann Felix 0 0
7 Mutterer Oliver 0 0
8 Alt Charlotte 1 1
9 Pfeiffer Niklas 1 1
10 Gleißner Christian 0 0
11 Anton Sascha 0 0
12 Zilker Patrick 5 0 5
13 Streibl Michael 0 0
14 Feuerer Christoph 0 0
15 Aicher Michael 0 0
16 Antes Herbert 0 0

DIE LINKE

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Maxim Ursula 0 0
2 Lobinger Stefan 0 0
3 Schulz Xenija 0 0
4 Wanner Sebastian 0 0
5 Ertl Margit 0 0
6 Wipper Thomas 0 0
7 Albrecht Janina 0 0
8 Seger Jason 0 0
9 Wittich Wolfgang 0 0
10 Oberthür Christian 0 0 0
11 Ukshini Larissa 1 1
12 Janka Marian 0 0
13 Ostermeier Bernhard 0 0
14 Nebl Klaus 0 0
15 Albert Elfie 0 0
16 Schuler Daniel 0 0

BP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Kandler Andreas 4 4
2 Prensky Michael 0 0
3 Bayer Roland 0 0
4 Gäbl Benjamin 0 0
5 Hammerl Sabrina 2 0 2
6 Silberhorn Konrad 1 1
7 Berger Hubertus 0 0
8 Lacher Jan-Phillip 0 0

ÖDP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Prey Martin 1 1
2 Suttner Benedikt 0 0
3 Eberhardt Hannes 0 0
4 Dr. Mauch Thomas 0 0
5 Meissner Ruth 4 0 4
6 Badura Franz 2 2
7 Eckl Heidi 0 0
8 Sparrer Günther 0 0
9 Witt Susanne 0 0
10 Branner Wolfgang 0 0
11 Dr. Kindl Barbara 0 0
12 Kurzmann Robert 0 0
13 Brock Anneliese 0 0
14 Köferl Johann 0 0
15 Härteis Ludwig 0 0
16 Angerer Josef 0 0

V-Partei³

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Probst Daniel 0 0
2 Beck Constanze 0 0
3 Zeletzki Melanie 0 0
4 Gummelt Timo 0 0

dieBasis

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Duschinger Andreas 3 3
2 Grieshaber Arpad 0 0
3 Hoffmann Fabian 0 0
4 Horn Marietta 4 0 4
5 Hübl Josef 0 0
6 Janitschek Thomas 0 0
7 Kreisel Stephan 0 0
8 Kuhn Brigitte 0 0
9 Märkl Sabine 0 0
10 Neumeyer Josef 0 0
11 Peter Norbert 0 0
12 Pilhofer Sonja 0 0
13 Rosner Wolfgang 0 0
14 Schandelmaier Manuela 0 0
15 Stoiber Claudio 0 0
16 Wittmann Günter 0 0

Volt

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Brehm Sarah 1 1
2 Hummel Daniel 2 2
3 Jakobi Kevin 0 0
4 Schade Darico 1 1