0014 - Grundschule Chammünster

Stimmbezirke insgesamt 1
Stimmbezirke ausgezählt 1
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Bezirkswahl 2023, 0014 - Grundschule Chammünster
Amtliches Endergebnis, 11.10.2023, 17:18:51

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Löffler Franz 92 39,5 % 112 47,9 % 204 43,7 %
GRÜNE Leitermann Andrea 19 8,2 % 13 5,6 % 32 6,9 %
FREIE WÄHLER Dr. Weidacher Herbert 55 23,6 % 34 14,5 % 89 19,1 %
AfD Dr. Pöschl Wolfgang 50 21,5 % 50 21,4 % 100 21,4 %
SPD Friedl Monika 7 3,0 % 12 5,1 % 19 4,1 %
FDP Zilker Patrick 3 1,3 % 3 1,3 % 6 1,3 %
DIE LINKE Oberthür Christian 1 0,4 % 2 0,9 % 3 0,6 %
BP Hammerl Sabrina 1 0,4 % 0 0,0 % 1 0,2 %
ÖDP Meissner Ruth 5 2,1 % 7 3,0 % 12 2,6 %
V-Partei³ - - 0 0,0 % 0 0,0 %
dieBasis Horn Marietta 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0,0 %
Volt - - 1 0,4 % 1 0,2 %
Wahlberechtigte 735 - 735 - 735 -
Wähler 235 - 235 - 235 -
Ungültige Stimmen 2 0,9 % 1 0,4 % 3 0,6 %
Gültige Stimmen 233 99,1 % 234 99,6 % 467 99,4 %

Bewerberstimmen

CSU

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Löffler Franz 92 0 92
2 Schmaus Katharina 10 10
3 Dr. Freudenstein Astrid 0 0
4 Barth Birgit 0 0
5 Schindler Sabine 2 2
6 Hirnet Marina 0 0
7 Blümel Rita 3 3
8 Meier Andreas 0 0
9 Meier Stephan 1 1
10 Stoiber Martin 96 96
11 Dechant Bernadette 0 0
12 Rackl Heidi 0 0
13 Ebeling Thomas 0 0
14 Grillmeier Roland 0 0
15 Höher Lothar 0 0
16 Preuß Martin J. 0 0

GRÜNE

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Bayer Gabriele 7 7
2 Richter Wiebke 1 1
3 Pelikan-Roßmann Ulrike 0 0
4 Wolf Elli 1 1
5 Droste Anneliese 1 1
6 Sturm Kornelia 0 0
7 Leitermann Andrea 19 0 19
8 Zant Ali 1 1
9 Schneider Monika 0 0
10 Dr. Sieber Wolfgang 0 0
11 Buchwald Andrea 1 1
12 Klein Florian 0 0
13 Reichold Sonja 0 0
14 Höfer Johannes 0 0
15 Weber Anna 0 0
16 Christoph Stefan 1 1

FREIE WÄHLER

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Thumann Thomas 9 9
2 Schweiger Tanja 11 11
3 Radler Kerstin 4 4
4 Grötsch Hans Martin 0 0
5 Tischler Richard 0 0
6 Bäumler Gabriela 0 0
7 Dr. Weidacher Herbert 55 0 55
8 Schmid Johannes 1 1
9 Schäffler Markus 3 3
10 Kerscher Karl 4 4
11 Dietl Annette 0 0
12 Obermeier Verena 1 1
13 Wagner Thomas 0 0
14 Pritzl Josef 0 0
15 Dr. Nießen Catrin 0 0
16 Kinskofer Tobias 1 1

AfD

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Schiller Manfred 24 24
2 Reger Bernhard 3 3
3 Arnold Dieter 14 14
4 Gasparin Tobias 0 0
5 Marino Claudia 7 7
6 Pfab Christian 0 0
7 Dr. Pöschl Wolfgang 50 0 50
8 Schießl Carina 2 2

SPD

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Lehmeier Bruno 5 5
2 Scharf Brigitte 1 1
3 Dr. Seibel Jan 1 1
4 Frankerl Karin 0 0
5 Birner Christopher 0 0
6 Böhm-Donhauser Simone 0 0
7 Bauer Martin 0 0
8 Lutz Petra 0 0
9 Ram Hans 0 0
10 Friedl Monika 7 0 7
11 Ettl David 0 0
12 Forster Karolina 0 0
13 Dippold Sebastian 0 0
14 Ebert Sabine 5 5
15 Neumaier Claudia 0 0
16 Hartmann Franziska 0 0

FDP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Potschaski Stefan 2 2
2 Pauly Sandra 0 0
3 Beckhove Philipp 0 0
4 Pößl Ileana-Valeria 0 0
5 Bischof Fabian 0 0
6 Fleischmann Felix 0 0
7 Mutterer Oliver 0 0
8 Alt Charlotte 1 1
9 Pfeiffer Niklas 0 0
10 Gleißner Christian 0 0
11 Anton Sascha 0 0
12 Zilker Patrick 3 0 3
13 Streibl Michael 0 0
14 Feuerer Christoph 0 0
15 Aicher Michael 0 0
16 Antes Herbert 0 0

DIE LINKE

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Maxim Ursula 0 0
2 Lobinger Stefan 1 1
3 Schulz Xenija 0 0
4 Wanner Sebastian 0 0
5 Ertl Margit 0 0
6 Wipper Thomas 0 0
7 Albrecht Janina 0 0
8 Seger Jason 0 0
9 Wittich Wolfgang 0 0
10 Oberthür Christian 1 0 1
11 Ukshini Larissa 0 0
12 Janka Marian 1 1
13 Ostermeier Bernhard 0 0
14 Nebl Klaus 0 0
15 Albert Elfie 0 0
16 Schuler Daniel 0 0

BP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Kandler Andreas 0 0
2 Prensky Michael 0 0
3 Bayer Roland 0 0
4 Gäbl Benjamin 0 0
5 Hammerl Sabrina 1 0 1
6 Silberhorn Konrad 0 0
7 Berger Hubertus 0 0
8 Lacher Jan-Phillip 0 0

ÖDP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Prey Martin 4 4
2 Suttner Benedikt 0 0
3 Eberhardt Hannes 0 0
4 Dr. Mauch Thomas 0 0
5 Meissner Ruth 5 0 5
6 Badura Franz 0 0
7 Eckl Heidi 0 0
8 Sparrer Günther 0 0
9 Witt Susanne 0 0
10 Branner Wolfgang 0 0
11 Dr. Kindl Barbara 0 0
12 Kurzmann Robert 3 3
13 Brock Anneliese 0 0
14 Köferl Johann 0 0
15 Härteis Ludwig 0 0
16 Angerer Josef 0 0

V-Partei³

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Probst Daniel 0 0
2 Beck Constanze 0 0
3 Zeletzki Melanie 0 0
4 Gummelt Timo 0 0

dieBasis

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Duschinger Andreas 0 0
2 Grieshaber Arpad 0 0
3 Hoffmann Fabian 0 0
4 Horn Marietta 0 0 0
5 Hübl Josef 0 0
6 Janitschek Thomas 0 0
7 Kreisel Stephan 0 0
8 Kuhn Brigitte 0 0
9 Märkl Sabine 0 0
10 Neumeyer Josef 0 0
11 Peter Norbert 0 0
12 Pilhofer Sonja 0 0
13 Rosner Wolfgang 0 0
14 Schandelmaier Manuela 0 0
15 Stoiber Claudio 0 0
16 Wittmann Günter 0 0

Volt

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Brehm Sarah 1 1
2 Hummel Daniel 0 0
3 Jakobi Kevin 0 0
4 Schade Darico 0 0