0011 - Briefwahl Gemeindezentrum

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Bezirkswahl 2023, 0011 - Briefwahl Gemeindezentrum
Amtliches Endergebnis, 11.10.2023, 17:18:51

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Löffler Franz 189 40,0 % 207 43,6 % 396 41,8 %
GRÜNE Leitermann Andrea 28 5,9 % 26 5,5 % 54 5,7 %
FREIE WÄHLER Dr. Weidacher Herbert 125 26,4 % 105 22,1 % 230 24,3 %
AfD Dr. Pöschl Wolfgang 78 16,5 % 75 15,8 % 153 16,1 %
SPD Friedl Monika 15 3,2 % 19 4,0 % 34 3,6 %
FDP Zilker Patrick 9 1,9 % 11 2,3 % 20 2,1 %
DIE LINKE Oberthür Christian 8 1,7 % 7 1,5 % 15 1,6 %
BP Hammerl Sabrina 2 0,4 % 3 0,6 % 5 0,5 %
ÖDP Meissner Ruth 13 2,7 % 14 2,9 % 27 2,8 %
V-Partei³ - - 1 0,2 % 1 0,1 %
dieBasis Horn Marietta 6 1,3 % 4 0,8 % 10 1,1 %
Volt - - 3 0,6 % 3 0,3 %
Wahlberechtigte 0 - 0 - 0 -
Wähler 476 - 476 - 476 -
Ungültige Stimmen 3 0,6 % 1 0,2 % 4 0,4 %
Gültige Stimmen 473 99,4 % 475 99,8 % 948 99,6 %

Bewerberstimmen

CSU

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 207
1 Löffler Franz 189 0 189
2 Schmaus Katharina 0 0
3 Dr. Freudenstein Astrid 0 0
4 Barth Birgit 0 0
5 Schindler Sabine 0 0
6 Hirnet Marina 0 0
7 Blümel Rita 0 0
8 Meier Andreas 0 0
9 Meier Stephan 0 0
10 Stoiber Martin 0 0
11 Dechant Bernadette 0 0
12 Rackl Heidi 0 0
13 Ebeling Thomas 0 0
14 Grillmeier Roland 0 0
15 Höher Lothar 0 0
16 Preuß Martin J. 0 0

GRÜNE

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 26
1 Bayer Gabriele 0 0
2 Richter Wiebke 0 0
3 Pelikan-Roßmann Ulrike 0 0
4 Wolf Elli 0 0
5 Droste Anneliese 0 0
6 Sturm Kornelia 0 0
7 Leitermann Andrea 28 0 28
8 Zant Ali 0 0
9 Schneider Monika 0 0
10 Dr. Sieber Wolfgang 0 0
11 Buchwald Andrea 0 0
12 Klein Florian 0 0
13 Reichold Sonja 0 0
14 Höfer Johannes 0 0
15 Weber Anna 0 0
16 Christoph Stefan 0 0

FREIE WÄHLER

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 105
1 Thumann Thomas 0 0
2 Schweiger Tanja 0 0
3 Radler Kerstin 0 0
4 Grötsch Hans Martin 0 0
5 Tischler Richard 0 0
6 Bäumler Gabriela 0 0
7 Dr. Weidacher Herbert 125 0 125
8 Schmid Johannes 0 0
9 Schäffler Markus 0 0
10 Kerscher Karl 0 0
11 Dietl Annette 0 0
12 Obermeier Verena 0 0
13 Wagner Thomas 0 0
14 Pritzl Josef 0 0
15 Dr. Nießen Catrin 0 0
16 Kinskofer Tobias 0 0

AfD

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 75
1 Schiller Manfred 0 0
2 Reger Bernhard 0 0
3 Arnold Dieter 0 0
4 Gasparin Tobias 0 0
5 Marino Claudia 0 0
6 Pfab Christian 0 0
7 Dr. Pöschl Wolfgang 78 0 78
8 Schießl Carina 0 0

SPD

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 19
1 Lehmeier Bruno 0 0
2 Scharf Brigitte 0 0
3 Dr. Seibel Jan 0 0
4 Frankerl Karin 0 0
5 Birner Christopher 0 0
6 Böhm-Donhauser Simone 0 0
7 Bauer Martin 0 0
8 Lutz Petra 0 0
9 Ram Hans 0 0
10 Friedl Monika 15 0 15
11 Ettl David 0 0
12 Forster Karolina 0 0
13 Dippold Sebastian 0 0
14 Ebert Sabine 0 0
15 Neumaier Claudia 0 0
16 Hartmann Franziska 0 0

FDP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 11
1 Potschaski Stefan 0 0
2 Pauly Sandra 0 0
3 Beckhove Philipp 0 0
4 Pößl Ileana-Valeria 0 0
5 Bischof Fabian 0 0
6 Fleischmann Felix 0 0
7 Mutterer Oliver 0 0
8 Alt Charlotte 0 0
9 Pfeiffer Niklas 0 0
10 Gleißner Christian 0 0
11 Anton Sascha 0 0
12 Zilker Patrick 9 0 9
13 Streibl Michael 0 0
14 Feuerer Christoph 0 0
15 Aicher Michael 0 0
16 Antes Herbert 0 0

DIE LINKE

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 7
1 Maxim Ursula 0 0
2 Lobinger Stefan 0 0
3 Schulz Xenija 0 0
4 Wanner Sebastian 0 0
5 Ertl Margit 0 0
6 Wipper Thomas 0 0
7 Albrecht Janina 0 0
8 Seger Jason 0 0
9 Wittich Wolfgang 0 0
10 Oberthür Christian 8 0 8
11 Ukshini Larissa 0 0
12 Janka Marian 0 0
13 Ostermeier Bernhard 0 0
14 Nebl Klaus 0 0
15 Albert Elfie 0 0
16 Schuler Daniel 0 0

BP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 3
1 Kandler Andreas 0 0
2 Prensky Michael 0 0
3 Bayer Roland 0 0
4 Gäbl Benjamin 0 0
5 Hammerl Sabrina 2 0 2
6 Silberhorn Konrad 0 0
7 Berger Hubertus 0 0
8 Lacher Jan-Phillip 0 0

ÖDP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 14
1 Prey Martin 0 0
2 Suttner Benedikt 0 0
3 Eberhardt Hannes 0 0
4 Dr. Mauch Thomas 0 0
5 Meissner Ruth 13 0 13
6 Badura Franz 0 0
7 Eckl Heidi 0 0
8 Sparrer Günther 0 0
9 Witt Susanne 0 0
10 Branner Wolfgang 0 0
11 Dr. Kindl Barbara 0 0
12 Kurzmann Robert 0 0
13 Brock Anneliese 0 0
14 Köferl Johann 0 0
15 Härteis Ludwig 0 0
16 Angerer Josef 0 0

V-Partei³

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 1
1 Probst Daniel 0 0
2 Beck Constanze 0 0
3 Zeletzki Melanie 0 0
4 Gummelt Timo 0 0

dieBasis

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 4
1 Duschinger Andreas 0 0
2 Grieshaber Arpad 0 0
3 Hoffmann Fabian 0 0
4 Horn Marietta 6 0 6
5 Hübl Josef 0 0
6 Janitschek Thomas 0 0
7 Kreisel Stephan 0 0
8 Kuhn Brigitte 0 0
9 Märkl Sabine 0 0
10 Neumeyer Josef 0 0
11 Peter Norbert 0 0
12 Pilhofer Sonja 0 0
13 Rosner Wolfgang 0 0
14 Schandelmaier Manuela 0 0
15 Stoiber Claudio 0 0
16 Wittmann Günter 0 0

Volt

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 3
1 Brehm Sarah 0 0
2 Hummel Daniel 0 0
3 Jakobi Kevin 0 0
4 Schade Darico 0 0