09372158 - Schorndorf

Wahlbeteiligung: 77,6 %

Stimmbezirke insgesamt 5
Stimmbezirke ausgezählt 5
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Bezirkswahl 2023, 09372158 - Schorndorf
Amtliches Endergebnis, 11.10.2023, 17:18:51

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Löffler Franz 749 41,1 % 802 44,0 % 1.551 42,6 %
GRÜNE Leitermann Andrea 101 5,5 % 85 4,7 % 186 5,1 %
FREIE WÄHLER Dr. Weidacher Herbert 463 25,4 % 402 22,1 % 865 23,7 %
AfD Dr. Pöschl Wolfgang 365 20,0 % 347 19,1 % 712 19,5 %
SPD Friedl Monika 50 2,7 % 66 3,6 % 116 3,2 %
FDP Zilker Patrick 23 1,3 % 32 1,8 % 55 1,5 %
DIE LINKE Oberthür Christian 16 0,9 % 23 1,3 % 39 1,1 %
BP Hammerl Sabrina 13 0,7 % 12 0,7 % 25 0,7 %
ÖDP Meissner Ruth 32 1,8 % 27 1,5 % 59 1,6 %
V-Partei³ - - 5 0,3 % 5 0,1 %
dieBasis Horn Marietta 12 0,7 % 14 0,8 % 26 0,7 %
Volt - - 6 0,3 % 6 0,2 %
Wahlberechtigte 2.367 - 2.367 - 2.367 -
Wähler 1.836 - 1.836 - 1.836 -
Ungültige Stimmen 12 0,7 % 15 0,8 % 27 0,7 %
Gültige Stimmen 1.824 99,3 % 1.821 99,2 % 3.645 99,3 %

Bewerberstimmen

CSU

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 802
1 Löffler Franz 749 0 749
2 Schmaus Katharina 0 0
3 Dr. Freudenstein Astrid 0 0
4 Barth Birgit 0 0
5 Schindler Sabine 0 0
6 Hirnet Marina 0 0
7 Blümel Rita 0 0
8 Meier Andreas 0 0
9 Meier Stephan 0 0
10 Stoiber Martin 0 0
11 Dechant Bernadette 0 0
12 Rackl Heidi 0 0
13 Ebeling Thomas 0 0
14 Grillmeier Roland 0 0
15 Höher Lothar 0 0
16 Preuß Martin J. 0 0

GRÜNE

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 85
1 Bayer Gabriele 0 0
2 Richter Wiebke 0 0
3 Pelikan-Roßmann Ulrike 0 0
4 Wolf Elli 0 0
5 Droste Anneliese 0 0
6 Sturm Kornelia 0 0
7 Leitermann Andrea 101 0 101
8 Zant Ali 0 0
9 Schneider Monika 0 0
10 Dr. Sieber Wolfgang 0 0
11 Buchwald Andrea 0 0
12 Klein Florian 0 0
13 Reichold Sonja 0 0
14 Höfer Johannes 0 0
15 Weber Anna 0 0
16 Christoph Stefan 0 0

FREIE WÄHLER

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 402
1 Thumann Thomas 0 0
2 Schweiger Tanja 0 0
3 Radler Kerstin 0 0
4 Grötsch Hans Martin 0 0
5 Tischler Richard 0 0
6 Bäumler Gabriela 0 0
7 Dr. Weidacher Herbert 463 0 463
8 Schmid Johannes 0 0
9 Schäffler Markus 0 0
10 Kerscher Karl 0 0
11 Dietl Annette 0 0
12 Obermeier Verena 0 0
13 Wagner Thomas 0 0
14 Pritzl Josef 0 0
15 Dr. Nießen Catrin 0 0
16 Kinskofer Tobias 0 0

AfD

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 347
1 Schiller Manfred 0 0
2 Reger Bernhard 0 0
3 Arnold Dieter 0 0
4 Gasparin Tobias 0 0
5 Marino Claudia 0 0
6 Pfab Christian 0 0
7 Dr. Pöschl Wolfgang 365 0 365
8 Schießl Carina 0 0

SPD

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 66
1 Lehmeier Bruno 0 0
2 Scharf Brigitte 0 0
3 Dr. Seibel Jan 0 0
4 Frankerl Karin 0 0
5 Birner Christopher 0 0
6 Böhm-Donhauser Simone 0 0
7 Bauer Martin 0 0
8 Lutz Petra 0 0
9 Ram Hans 0 0
10 Friedl Monika 50 0 50
11 Ettl David 0 0
12 Forster Karolina 0 0
13 Dippold Sebastian 0 0
14 Ebert Sabine 0 0
15 Neumaier Claudia 0 0
16 Hartmann Franziska 0 0

FDP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 32
1 Potschaski Stefan 0 0
2 Pauly Sandra 0 0
3 Beckhove Philipp 0 0
4 Pößl Ileana-Valeria 0 0
5 Bischof Fabian 0 0
6 Fleischmann Felix 0 0
7 Mutterer Oliver 0 0
8 Alt Charlotte 0 0
9 Pfeiffer Niklas 0 0
10 Gleißner Christian 0 0
11 Anton Sascha 0 0
12 Zilker Patrick 23 0 23
13 Streibl Michael 0 0
14 Feuerer Christoph 0 0
15 Aicher Michael 0 0
16 Antes Herbert 0 0

DIE LINKE

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 23
1 Maxim Ursula 0 0
2 Lobinger Stefan 0 0
3 Schulz Xenija 0 0
4 Wanner Sebastian 0 0
5 Ertl Margit 0 0
6 Wipper Thomas 0 0
7 Albrecht Janina 0 0
8 Seger Jason 0 0
9 Wittich Wolfgang 0 0
10 Oberthür Christian 16 0 16
11 Ukshini Larissa 0 0
12 Janka Marian 0 0
13 Ostermeier Bernhard 0 0
14 Nebl Klaus 0 0
15 Albert Elfie 0 0
16 Schuler Daniel 0 0

BP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 12
1 Kandler Andreas 0 0
2 Prensky Michael 0 0
3 Bayer Roland 0 0
4 Gäbl Benjamin 0 0
5 Hammerl Sabrina 13 0 13
6 Silberhorn Konrad 0 0
7 Berger Hubertus 0 0
8 Lacher Jan-Phillip 0 0

ÖDP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 27
1 Prey Martin 0 0
2 Suttner Benedikt 0 0
3 Eberhardt Hannes 0 0
4 Dr. Mauch Thomas 0 0
5 Meissner Ruth 32 0 32
6 Badura Franz 0 0
7 Eckl Heidi 0 0
8 Sparrer Günther 0 0
9 Witt Susanne 0 0
10 Branner Wolfgang 0 0
11 Dr. Kindl Barbara 0 0
12 Kurzmann Robert 0 0
13 Brock Anneliese 0 0
14 Köferl Johann 0 0
15 Härteis Ludwig 0 0
16 Angerer Josef 0 0

V-Partei³

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 5
1 Probst Daniel 0 0
2 Beck Constanze 0 0
3 Zeletzki Melanie 0 0
4 Gummelt Timo 0 0

dieBasis

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 14
1 Duschinger Andreas 0 0
2 Grieshaber Arpad 0 0
3 Hoffmann Fabian 0 0
4 Horn Marietta 12 0 12
5 Hübl Josef 0 0
6 Janitschek Thomas 0 0
7 Kreisel Stephan 0 0
8 Kuhn Brigitte 0 0
9 Märkl Sabine 0 0
10 Neumeyer Josef 0 0
11 Peter Norbert 0 0
12 Pilhofer Sonja 0 0
13 Rosner Wolfgang 0 0
14 Schandelmaier Manuela 0 0
15 Stoiber Claudio 0 0
16 Wittmann Günter 0 0

Volt

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 6
1 Brehm Sarah 0 0
2 Hummel Daniel 0 0
3 Jakobi Kevin 0 0
4 Schade Darico 0 0