0002 - Technikerschule Waldmünchen

Stimmbezirke insgesamt 1
Stimmbezirke ausgezählt 1
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Bezirkswahl 2023, 0002 - Technikerschule Waldmünchen
Amtliches Endergebnis, 11.10.2023, 17:18:51

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Löffler Franz 295 53,3 % 206 37,4 % 501 45,4 %
GRÜNE Leitermann Andrea 29 5,2 % 40 7,3 % 69 6,2 %
FREIE WÄHLER Dr. Weidacher Herbert 68 12,3 % 101 18,3 % 169 15,3 %
AfD Dr. Pöschl Wolfgang 114 20,6 % 133 24,1 % 247 22,4 %
SPD Friedl Monika 12 2,2 % 23 4,2 % 35 3,2 %
FDP Zilker Patrick 6 1,1 % 9 1,6 % 15 1,4 %
DIE LINKE Oberthür Christian 6 1,1 % 8 1,5 % 14 1,3 %
BP Hammerl Sabrina 7 1,3 % 7 1,3 % 14 1,3 %
ÖDP Meissner Ruth 11 2,0 % 14 2,5 % 25 2,3 %
V-Partei³ - - 1 0,2 % 1 0,1 %
dieBasis Horn Marietta 5 0,9 % 7 1,3 % 12 1,1 %
Volt - - 2 0,4 % 2 0,2 %
Wahlberechtigte 1.906 - 1.906 - 1.906 -
Wähler 557 - 557 - 557 -
Ungültige Stimmen 4 0,7 % 6 1,1 % 10 0,9 %
Gültige Stimmen 553 99,3 % 551 98,9 % 1.104 99,1 %

Bewerberstimmen

CSU

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 2
1 Löffler Franz 295 0 295
2 Schmaus Katharina 36 36
3 Dr. Freudenstein Astrid 9 9
4 Barth Birgit 0 0
5 Schindler Sabine 5 5
6 Hirnet Marina 1 1
7 Blümel Rita 4 4
8 Meier Andreas 2 2
9 Meier Stephan 2 2
10 Stoiber Martin 139 139
11 Dechant Bernadette 0 0
12 Rackl Heidi 0 0
13 Ebeling Thomas 1 1
14 Grillmeier Roland 0 0
15 Höher Lothar 2 2
16 Preuß Martin J. 3 3

GRÜNE

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Bayer Gabriele 21 21
2 Richter Wiebke 4 4
3 Pelikan-Roßmann Ulrike 0 0
4 Wolf Elli 0 0
5 Droste Anneliese 2 2
6 Sturm Kornelia 0 0
7 Leitermann Andrea 29 0 29
8 Zant Ali 0 0
9 Schneider Monika 1 1
10 Dr. Sieber Wolfgang 2 2
11 Buchwald Andrea 10 10
12 Klein Florian 0 0
13 Reichold Sonja 0 0
14 Höfer Johannes 0 0
15 Weber Anna 0 0
16 Christoph Stefan 0 0

FREIE WÄHLER

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 1
1 Thumann Thomas 33 33
2 Schweiger Tanja 20 20
3 Radler Kerstin 14 14
4 Grötsch Hans Martin 2 2
5 Tischler Richard 1 1
6 Bäumler Gabriela 0 0
7 Dr. Weidacher Herbert 68 0 68
8 Schmid Johannes 1 1
9 Schäffler Markus 5 5
10 Kerscher Karl 18 18
11 Dietl Annette 1 1
12 Obermeier Verena 0 0
13 Wagner Thomas 2 2
14 Pritzl Josef 1 1
15 Dr. Nießen Catrin 2 2
16 Kinskofer Tobias 0 0

AfD

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Schiller Manfred 65 65
2 Reger Bernhard 5 5
3 Arnold Dieter 19 19
4 Gasparin Tobias 2 2
5 Marino Claudia 22 22
6 Pfab Christian 3 3
7 Dr. Pöschl Wolfgang 114 0 114
8 Schießl Carina 17 17

SPD

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Lehmeier Bruno 11 11
2 Scharf Brigitte 1 1
3 Dr. Seibel Jan 0 0
4 Frankerl Karin 0 0
5 Birner Christopher 0 0
6 Böhm-Donhauser Simone 1 1
7 Bauer Martin 0 0
8 Lutz Petra 0 0
9 Ram Hans 0 0
10 Friedl Monika 12 0 12
11 Ettl David 0 0
12 Forster Karolina 0 0
13 Dippold Sebastian 1 1
14 Ebert Sabine 9 9
15 Neumaier Claudia 0 0
16 Hartmann Franziska 0 0

FDP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Potschaski Stefan 2 2
2 Pauly Sandra 0 0
3 Beckhove Philipp 1 1
4 Pößl Ileana-Valeria 1 1
5 Bischof Fabian 0 0
6 Fleischmann Felix 1 1
7 Mutterer Oliver 0 0
8 Alt Charlotte 3 3
9 Pfeiffer Niklas 0 0
10 Gleißner Christian 0 0
11 Anton Sascha 0 0
12 Zilker Patrick 6 0 6
13 Streibl Michael 1 1
14 Feuerer Christoph 0 0
15 Aicher Michael 0 0
16 Antes Herbert 0 0

DIE LINKE

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Maxim Ursula 3 3
2 Lobinger Stefan 0 0
3 Schulz Xenija 0 0
4 Wanner Sebastian 0 0
5 Ertl Margit 2 2
6 Wipper Thomas 0 0
7 Albrecht Janina 0 0
8 Seger Jason 0 0
9 Wittich Wolfgang 0 0
10 Oberthür Christian 6 0 6
11 Ukshini Larissa 1 1
12 Janka Marian 2 2
13 Ostermeier Bernhard 0 0
14 Nebl Klaus 0 0
15 Albert Elfie 0 0
16 Schuler Daniel 0 0

BP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Kandler Andreas 1 1
2 Prensky Michael 0 0
3 Bayer Roland 0 0
4 Gäbl Benjamin 3 3
5 Hammerl Sabrina 7 0 7
6 Silberhorn Konrad 1 1
7 Berger Hubertus 2 2
8 Lacher Jan-Phillip 0 0

ÖDP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Prey Martin 4 4
2 Suttner Benedikt 2 2
3 Eberhardt Hannes 0 0
4 Dr. Mauch Thomas 0 0
5 Meissner Ruth 11 0 11
6 Badura Franz 1 1
7 Eckl Heidi 0 0
8 Sparrer Günther 0 0
9 Witt Susanne 0 0
10 Branner Wolfgang 0 0
11 Dr. Kindl Barbara 0 0
12 Kurzmann Robert 6 6
13 Brock Anneliese 1 1
14 Köferl Johann 0 0
15 Härteis Ludwig 0 0
16 Angerer Josef 0 0

V-Partei³

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 1
1 Probst Daniel 0 0
2 Beck Constanze 0 0
3 Zeletzki Melanie 0 0
4 Gummelt Timo 0 0

dieBasis

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Duschinger Andreas 3 3
2 Grieshaber Arpad 0 0
3 Hoffmann Fabian 1 1
4 Horn Marietta 5 0 5
5 Hübl Josef 1 1
6 Janitschek Thomas 0 0
7 Kreisel Stephan 0 0
8 Kuhn Brigitte 1 1
9 Märkl Sabine 0 0
10 Neumeyer Josef 0 0
11 Peter Norbert 0 0
12 Pilhofer Sonja 0 0
13 Rosner Wolfgang 1 1
14 Schandelmaier Manuela 0 0
15 Stoiber Claudio 0 0
16 Wittmann Günter 0 0

Volt

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Brehm Sarah 1 1
2 Hummel Daniel 1 1
3 Jakobi Kevin 0 0
4 Schade Darico 0 0