09372171 - Waldmünchen

Wahlbeteiligung: 74,2 %

Stimmbezirke insgesamt 8
Stimmbezirke ausgezählt 8
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Bezirkswahl 2023, 09372171 - Waldmünchen
Amtliches Endergebnis, 11.10.2023, 17:18:51

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Löffler Franz 2.395 61,2 % 1.907 48,9 % 4.302 55,1 %
GRÜNE Leitermann Andrea 157 4,0 % 243 6,2 % 400 5,1 %
FREIE WÄHLER Dr. Weidacher Herbert 482 12,3 % 648 16,6 % 1.130 14,5 %
AfD Dr. Pöschl Wolfgang 607 15,5 % 696 17,9 % 1.303 16,7 %
SPD Friedl Monika 110 2,8 % 161 4,1 % 271 3,5 %
FDP Zilker Patrick 29 0,7 % 44 1,1 % 73 0,9 %
DIE LINKE Oberthür Christian 28 0,7 % 32 0,8 % 60 0,8 %
BP Hammerl Sabrina 29 0,7 % 31 0,8 % 60 0,8 %
ÖDP Meissner Ruth 58 1,5 % 95 2,4 % 153 2,0 %
V-Partei³ - - 8 0,2 % 8 0,1 %
dieBasis Horn Marietta 19 0,5 % 22 0,6 % 41 0,5 %
Volt - - 11 0,3 % 11 0,1 %
Wahlberechtigte 5.299 - 5.299 - 5.299 -
Wähler 3.933 - 3.933 - 3.933 -
Ungültige Stimmen 19 0,5 % 35 0,9 % 54 0,7 %
Gültige Stimmen 3.914 99,5 % 3.898 99,1 % 7.812 99,3 %

Bewerberstimmen

CSU

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 4
1 Löffler Franz 2.395 0 2.395
2 Schmaus Katharina 140 140
3 Dr. Freudenstein Astrid 52 52
4 Barth Birgit 5 5
5 Schindler Sabine 38 38
6 Hirnet Marina 2 2
7 Blümel Rita 34 34
8 Meier Andreas 6 6
9 Meier Stephan 9 9
10 Stoiber Martin 1.582 1.582
11 Dechant Bernadette 1 1
12 Rackl Heidi 0 0
13 Ebeling Thomas 18 18
14 Grillmeier Roland 0 0
15 Höher Lothar 7 7
16 Preuß Martin J. 9 9

GRÜNE

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Bayer Gabriele 85 85
2 Richter Wiebke 18 18
3 Pelikan-Roßmann Ulrike 1 1
4 Wolf Elli 2 2
5 Droste Anneliese 6 6
6 Sturm Kornelia 4 4
7 Leitermann Andrea 157 0 157
8 Zant Ali 3 3
9 Schneider Monika 1 1
10 Dr. Sieber Wolfgang 7 7
11 Buchwald Andrea 106 106
12 Klein Florian 1 1
13 Reichold Sonja 1 1
14 Höfer Johannes 1 1
15 Weber Anna 4 4
16 Christoph Stefan 3 3

FREIE WÄHLER

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 8
1 Thumann Thomas 180 180
2 Schweiger Tanja 174 174
3 Radler Kerstin 49 49
4 Grötsch Hans Martin 9 9
5 Tischler Richard 21 21
6 Bäumler Gabriela 8 8
7 Dr. Weidacher Herbert 482 0 482
8 Schmid Johannes 5 5
9 Schäffler Markus 47 47
10 Kerscher Karl 80 80
11 Dietl Annette 10 10
12 Obermeier Verena 5 5
13 Wagner Thomas 4 4
14 Pritzl Josef 11 11
15 Dr. Nießen Catrin 23 23
16 Kinskofer Tobias 14 14

AfD

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 1
1 Schiller Manfred 311 311
2 Reger Bernhard 36 36
3 Arnold Dieter 116 116
4 Gasparin Tobias 17 17
5 Marino Claudia 98 98
6 Pfab Christian 26 26
7 Dr. Pöschl Wolfgang 607 0 607
8 Schießl Carina 91 91

SPD

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Lehmeier Bruno 57 57
2 Scharf Brigitte 9 9
3 Dr. Seibel Jan 5 5
4 Frankerl Karin 5 5
5 Birner Christopher 2 2
6 Böhm-Donhauser Simone 7 7
7 Bauer Martin 4 4
8 Lutz Petra 3 3
9 Ram Hans 2 2
10 Friedl Monika 110 0 110
11 Ettl David 0 0
12 Forster Karolina 0 0
13 Dippold Sebastian 1 1
14 Ebert Sabine 66 66
15 Neumaier Claudia 0 0
16 Hartmann Franziska 0 0

FDP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Potschaski Stefan 9 9
2 Pauly Sandra 5 5
3 Beckhove Philipp 4 4
4 Pößl Ileana-Valeria 3 3
5 Bischof Fabian 1 1
6 Fleischmann Felix 3 3
7 Mutterer Oliver 0 0
8 Alt Charlotte 13 13
9 Pfeiffer Niklas 0 0
10 Gleißner Christian 2 2
11 Anton Sascha 1 1
12 Zilker Patrick 29 0 29
13 Streibl Michael 1 1
14 Feuerer Christoph 0 0
15 Aicher Michael 1 1
16 Antes Herbert 1 1

DIE LINKE

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Maxim Ursula 7 7
2 Lobinger Stefan 0 0
3 Schulz Xenija 0 0
4 Wanner Sebastian 0 0
5 Ertl Margit 11 11
6 Wipper Thomas 0 0
7 Albrecht Janina 2 2
8 Seger Jason 0 0
9 Wittich Wolfgang 1 1
10 Oberthür Christian 28 0 28
11 Ukshini Larissa 2 2
12 Janka Marian 4 4
13 Ostermeier Bernhard 1 1
14 Nebl Klaus 3 3
15 Albert Elfie 0 0
16 Schuler Daniel 1 1

BP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Kandler Andreas 11 11
2 Prensky Michael 3 3
3 Bayer Roland 1 1
4 Gäbl Benjamin 7 7
5 Hammerl Sabrina 29 0 29
6 Silberhorn Konrad 3 3
7 Berger Hubertus 6 6
8 Lacher Jan-Phillip 0 0

ÖDP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 2
1 Prey Martin 17 17
2 Suttner Benedikt 4 4
3 Eberhardt Hannes 1 1
4 Dr. Mauch Thomas 0 0
5 Meissner Ruth 58 0 58
6 Badura Franz 5 5
7 Eckl Heidi 1 1
8 Sparrer Günther 0 0
9 Witt Susanne 0 0
10 Branner Wolfgang 0 0
11 Dr. Kindl Barbara 2 2
12 Kurzmann Robert 62 62
13 Brock Anneliese 1 1
14 Köferl Johann 0 0
15 Härteis Ludwig 0 0
16 Angerer Josef 0 0

V-Partei³

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 1
1 Probst Daniel 2 2
2 Beck Constanze 4 4
3 Zeletzki Melanie 0 0
4 Gummelt Timo 1 1

dieBasis

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Duschinger Andreas 11 11
2 Grieshaber Arpad 0 0
3 Hoffmann Fabian 1 1
4 Horn Marietta 19 0 19
5 Hübl Josef 2 2
6 Janitschek Thomas 1 1
7 Kreisel Stephan 1 1
8 Kuhn Brigitte 2 2
9 Märkl Sabine 0 0
10 Neumeyer Josef 0 0
11 Peter Norbert 0 0
12 Pilhofer Sonja 0 0
13 Rosner Wolfgang 3 3
14 Schandelmaier Manuela 0 0
15 Stoiber Claudio 1 1
16 Wittmann Günter 0 0

Volt

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Brehm Sarah 7 7
2 Hummel Daniel 2 2
3 Jakobi Kevin 0 0
4 Schade Darico 2 2