0003 - Grundschule Geigant

Stimmbezirke insgesamt 1
Stimmbezirke ausgezählt 1
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Bezirkswahl 2023, 0003 - Grundschule Geigant
Amtliches Endergebnis, 11.10.2023, 17:18:51

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Löffler Franz 145 62,5 % 114 49,6 % 259 56,1 %
GRÜNE Leitermann Andrea 6 2,6 % 11 4,8 % 17 3,7 %
FREIE WÄHLER Dr. Weidacher Herbert 29 12,5 % 40 17,4 % 69 14,9 %
AfD Dr. Pöschl Wolfgang 43 18,5 % 48 20,9 % 91 19,7 %
SPD Friedl Monika 4 1,7 % 7 3,0 % 11 2,4 %
FDP Zilker Patrick 1 0,4 % 0 0,0 % 1 0,2 %
DIE LINKE Oberthür Christian 0 0,0 % 1 0,4 % 1 0,2 %
BP Hammerl Sabrina 1 0,4 % 2 0,9 % 3 0,6 %
ÖDP Meissner Ruth 3 1,3 % 5 2,2 % 8 1,7 %
V-Partei³ - - 0 0,0 % 0 0,0 %
dieBasis Horn Marietta 0 0,0 % 2 0,9 % 2 0,4 %
Volt - - 0 0,0 % 0 0,0 %
Wahlberechtigte 968 - 968 - 968 -
Wähler 233 - 233 - 233 -
Ungültige Stimmen 1 0,4 % 3 1,3 % 4 0,9 %
Gültige Stimmen 232 99,6 % 230 98,7 % 462 99,1 %

Bewerberstimmen

CSU

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Löffler Franz 145 0 145
2 Schmaus Katharina 14 14
3 Dr. Freudenstein Astrid 2 2
4 Barth Birgit 1 1
5 Schindler Sabine 2 2
6 Hirnet Marina 0 0
7 Blümel Rita 1 1
8 Meier Andreas 0 0
9 Meier Stephan 0 0
10 Stoiber Martin 93 93
11 Dechant Bernadette 0 0
12 Rackl Heidi 0 0
13 Ebeling Thomas 0 0
14 Grillmeier Roland 0 0
15 Höher Lothar 1 1
16 Preuß Martin J. 0 0

GRÜNE

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Bayer Gabriele 5 5
2 Richter Wiebke 1 1
3 Pelikan-Roßmann Ulrike 0 0
4 Wolf Elli 0 0
5 Droste Anneliese 1 1
6 Sturm Kornelia 0 0
7 Leitermann Andrea 6 0 6
8 Zant Ali 0 0
9 Schneider Monika 0 0
10 Dr. Sieber Wolfgang 1 1
11 Buchwald Andrea 3 3
12 Klein Florian 0 0
13 Reichold Sonja 0 0
14 Höfer Johannes 0 0
15 Weber Anna 0 0
16 Christoph Stefan 0 0

FREIE WÄHLER

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 1
1 Thumann Thomas 8 8
2 Schweiger Tanja 10 10
3 Radler Kerstin 4 4
4 Grötsch Hans Martin 0 0
5 Tischler Richard 1 1
6 Bäumler Gabriela 2 2
7 Dr. Weidacher Herbert 29 0 29
8 Schmid Johannes 0 0
9 Schäffler Markus 3 3
10 Kerscher Karl 6 6
11 Dietl Annette 0 0
12 Obermeier Verena 0 0
13 Wagner Thomas 1 1
14 Pritzl Josef 2 2
15 Dr. Nießen Catrin 2 2
16 Kinskofer Tobias 0 0

AfD

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Schiller Manfred 29 29
2 Reger Bernhard 1 1
3 Arnold Dieter 6 6
4 Gasparin Tobias 1 1
5 Marino Claudia 4 4
6 Pfab Christian 3 3
7 Dr. Pöschl Wolfgang 43 0 43
8 Schießl Carina 4 4

SPD

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Lehmeier Bruno 3 3
2 Scharf Brigitte 0 0
3 Dr. Seibel Jan 2 2
4 Frankerl Karin 0 0
5 Birner Christopher 0 0
6 Böhm-Donhauser Simone 0 0
7 Bauer Martin 0 0
8 Lutz Petra 0 0
9 Ram Hans 0 0
10 Friedl Monika 4 0 4
11 Ettl David 0 0
12 Forster Karolina 0 0
13 Dippold Sebastian 0 0
14 Ebert Sabine 2 2
15 Neumaier Claudia 0 0
16 Hartmann Franziska 0 0

FDP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Potschaski Stefan 0 0
2 Pauly Sandra 0 0
3 Beckhove Philipp 0 0
4 Pößl Ileana-Valeria 0 0
5 Bischof Fabian 0 0
6 Fleischmann Felix 0 0
7 Mutterer Oliver 0 0
8 Alt Charlotte 0 0
9 Pfeiffer Niklas 0 0
10 Gleißner Christian 0 0
11 Anton Sascha 0 0
12 Zilker Patrick 1 0 1
13 Streibl Michael 0 0
14 Feuerer Christoph 0 0
15 Aicher Michael 0 0
16 Antes Herbert 0 0

DIE LINKE

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Maxim Ursula 0 0
2 Lobinger Stefan 0 0
3 Schulz Xenija 0 0
4 Wanner Sebastian 0 0
5 Ertl Margit 1 1
6 Wipper Thomas 0 0
7 Albrecht Janina 0 0
8 Seger Jason 0 0
9 Wittich Wolfgang 0 0
10 Oberthür Christian 0 0 0
11 Ukshini Larissa 0 0
12 Janka Marian 0 0
13 Ostermeier Bernhard 0 0
14 Nebl Klaus 0 0
15 Albert Elfie 0 0
16 Schuler Daniel 0 0

BP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Kandler Andreas 0 0
2 Prensky Michael 0 0
3 Bayer Roland 0 0
4 Gäbl Benjamin 0 0
5 Hammerl Sabrina 1 0 1
6 Silberhorn Konrad 2 2
7 Berger Hubertus 0 0
8 Lacher Jan-Phillip 0 0

ÖDP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Prey Martin 2 2
2 Suttner Benedikt 1 1
3 Eberhardt Hannes 0 0
4 Dr. Mauch Thomas 0 0
5 Meissner Ruth 3 0 3
6 Badura Franz 1 1
7 Eckl Heidi 0 0
8 Sparrer Günther 0 0
9 Witt Susanne 0 0
10 Branner Wolfgang 0 0
11 Dr. Kindl Barbara 0 0
12 Kurzmann Robert 1 1
13 Brock Anneliese 0 0
14 Köferl Johann 0 0
15 Härteis Ludwig 0 0
16 Angerer Josef 0 0

V-Partei³

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Probst Daniel 0 0
2 Beck Constanze 0 0
3 Zeletzki Melanie 0 0
4 Gummelt Timo 0 0

dieBasis

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Duschinger Andreas 2 2
2 Grieshaber Arpad 0 0
3 Hoffmann Fabian 0 0
4 Horn Marietta 0 0 0
5 Hübl Josef 0 0
6 Janitschek Thomas 0 0
7 Kreisel Stephan 0 0
8 Kuhn Brigitte 0 0
9 Märkl Sabine 0 0
10 Neumeyer Josef 0 0
11 Peter Norbert 0 0
12 Pilhofer Sonja 0 0
13 Rosner Wolfgang 0 0
14 Schandelmaier Manuela 0 0
15 Stoiber Claudio 0 0
16 Wittmann Günter 0 0

Volt

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Brehm Sarah 0 0
2 Hummel Daniel 0 0
3 Jakobi Kevin 0 0
4 Schade Darico 0 0